当前位置:首页 > Thế giới > Kèo vàng bóng đá Eintracht Frankfurt vs Leverkusen, 00h30 ngày 2/3: Khách đáng tin 正文
标签:
责任编辑:Kinh doanh
Nhận định, soi kèo Atletico Madrid vs Athletic Bilbao, 3h00 ngày 2/3: Níu chân nhau
Hay chị Thanh Trà chuyển khoản số tiền 30.000.000 đồng đến báo cho hay: "Tôi muốn ủng hộ những y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch. Họ đang ngày đêm làm việc vất vả, không quản ngại khó khăn, chấp nhận phải rời xa gia đình, đối diện với nguy cơ nhiễm bệnh". Chị cũng bày tỏ mình còn 1 căn nhà trống ở Bình Dương, sẵn sàng cho các y bác sĩ dùng làm nơi nghỉ ngơi.
Lại có bạn đọc liên tục chuyển tiền đến báo trong nhiều ngày liên tiếp với những số tiền khác nhau. Trước sự nhiệt tình và tấm lòng hảo tâm của mọi người, những người làm chương trình vô cùng xúc động, tiếp tục tìm kiếm và làm cầu nối, đưa tấm lòng của bạn đọc đến với những người cần giúp đỡ.
Danh sách bạn đọc ủng hộ từ ngày 31/8 đến hết ngày 5/9:
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
8/31/21 | 1,000,000 | MBVCB.1334491397.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 030XXXXXXX234 NGUYEN THANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/31/21 | 500,000 | 035435.310821.145251.Vietcombank;0011002643148;UNG HO MS 2021covid19 |
8/31/21 | 500,000 | 836335.310821.144748.Ung ho MS 2021 Covid 19 |
8/31/21 | 500,000 | SHGD:10025147.DD:210831.BO:VO NGOC THANH.Remark:Ung ho MS 2021.Covid19 |
8/31/21 | 50,000 | 345269.310821.122508.CHAU THI NHU NGOC chuyen tien |
8/31/21 | 2,000,000 | MBVCB.1333014155.Ung ho MS2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX073 NGUYEN PHUONG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/31/21 | 500,000 | MBVCB.1333001117.Ung ho MS 2001.Covid19.CT tu 001XXXXXXX584 NGUYEN TRONG GIAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/31/21 | 2,000,000 | 744391.310821.075719.Ung ho ms 2021.covid19 FT21243423808004 |
9/1/21 | 300,000 | 675930.010921.215913.Ung ho MS 2021.covid19 FT21249950415790 |
9/1/21 | 300,000 | 437741.010921.195237.UNG HO MS 2021.COVID19-010921-19:52:19 437741 |
9/1/21 | 20,000 | MBVCB.1336535776.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.covid19.CT tu 028XXXXXXX610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/1/21 | 200,000 | MBVCB.1336397676.TRAN MINH MAN chuyen tien ung ho ms 2021.covid19.CT tu 033XXXXXXX813 TRAN MINH MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/1/21 | 500,000 | IBVCB.1336136052.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 045XXXXXXX053 NGUYEN DUC THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/1/21 | 100,000 | 222725.010921.154018.Chuyen tien ms 2021 covid 19 |
9/1/21 | 100,000 | 210157.010921.152319.ung ho ms2021.covid 19 FT21244924432710 |
9/2/21 | 300,000 | MBVCB.1338387815.LE THI QUYEN chuyen tien Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 059XXXXXXX903 LE THI QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/2/21 | 100,000 | MBVCB.1338231331.CT Ung ho ms 2021.covid19.CT tu 007XXXXXXX238 TRINH THI NHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/2/21 | 100,000 | 820939.020921.061127.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/2/21 | 50,000 | 504764.020921.172115.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/2/21 | 100,000 | 201693.020921.160123.Ung ho MS 2021.covid19 cung bao VNN FT21249088311390 |
9/2/21 | 1,000,000 | 320637.020921.103601.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/2/21 | 300,000 | 882681.020921.092243.Thien Tri Cantho. Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/2/21 | 50,000 | MBVCB.1337007121.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/3/21 | 500,000 | 183895.030921.180757.ung ho ms2021.covit19 FT21249064702071 |
9/3/21 | 500,000 | 728382.030921.162940.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/3/21 | 5,500 | 438817.030921.120725.ung ho Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/3/21 | 1,000,000 | 764168.030921.102951.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249889998333 |
9/3/21 | 2,000,000 | 946308.030921.083318.Kolmakova E.V. ung ho MS 2021.Covid19 |
9/3/21 | 5,000,000 | 943525.030921.083018.Ong Tu Van ung ho tiep MS 2021.Covid19 |
9/3/21 | 200,000 | 597053.030921.002341.Ung ho ms 2021.covid19 FT21249097106440 |
9/3/21 | 100,000 | 582166.020921.233154.Ung ho MS 2021.COVID 19 FT21249591085356 |
9/3/21 | 300,000 | MBVCB.1338592164.Ung ho Ms 2021.Covid19-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 007XXXXXXX478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/3/21 | 100,000 | ung ho MS 2021Covid1 |
9/3/21 | 300,000 | Ung ho MS 2021.Covid 19 |
9/4/21 | 200,000 | 191736.040921.210127.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/4/21 | 100,000 | 043200.040921.183425.Ung ho MS 2021.covid19 cung bao VNN FT21249010138808 |
9/4/21 | 50,000 | 992763.040921.175005.Ms 2021covid19 |
9/4/21 | 500,000 | 865643.040921.163657.ung ho MS2021.Covid19 |
9/4/21 | 500,000 | 149740.040921.131327.Ung ho Ms2021.Covid19 |
9/4/21 | 200,000 | MBVCB.1340627451.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 018XXXXXXX676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/4/21 | 300,000 | 577983.040921.100658.Ung ho ms2021.covid19 FT21249860725019 |
9/4/21 | 10,000 | 027596.040921.053643.MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1343356868.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX231 NGUYEN NGOC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 10,500 | 127607.050921.203446.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 50,000 | 980044.050921.203409.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.Covid19. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21249555900407 |
9/5/21 | 200,000 | MBVCB.1343186920.Nguyen Thi Xuan Hong ung ho MS 2021.COVID 19.CT tu 025XXXXXXX036 NGUYEN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1343116010.ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 018XXXXXXX406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/5/21 | 5,000 | 878347.050921.174926.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 10,000 | 319234.050921.174310.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 100,000 | 789742.050921.171930.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21249310661947 |
9/5/21 | 5,000 | 805569.050921.170810.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 5,000,000 | MBVCB.1342860494.ung ho MS 2021.covid19.CT tu 032XXXXXXX345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 200,000 | MBVCB.1342831597.ung ho ms 2021. covid19.CT tu 041XXXXXXX735 VU THI LIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 50,000 | MBVCB.1342808651.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 001XXXXXXX248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | IBVCB.1342752510.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 008XXXXXXX734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 100,000 | 837977.050921.155455.MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 1,000,000 | MBVCB.1342713133.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 043XXXXXXX081 TRAN LE DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 200,000 | 616595.050921.142130.Ung ho MS2021 Covid 19 FT21249113190650 |
9/5/21 | 100,000 | 609005.050921.141108.Ung ho ms 2021.covid 19 FT21249310060798 |
9/5/21 | 200,000 | 527955.050921.140656.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 50,000 | 535341.050921.125421.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021Covid19 |
9/5/21 | 300,000 | 300441.050921.124853. Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 300,000 | MBVCB.1342453935.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 001XXXXXXX457 NGUYEN TRUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 300,000 | MBVCB.1342430473.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX309 CAO THI MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1342423997.Ung ho MS 2021.covid 19.CT tu 035XXXXXXX634 PHAM THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | 067046.050921.115811.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 200,000 | 499603.050921.115032.Ungho MS 2021.Covid19 FT21249109751675 |
9/5/21 | 5,000 | 364801.050921.114232.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 320,000 | 456126.050921.110323.Ung ho MS.2021.Covid19 FT21249948178317 |
9/5/21 | 200,000 | 116470.050921.104809.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | 003118.050921.104508.Ung ho MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 200,000 | 824314.050921.102339.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 1,000,000 | 172894.050921.102216.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 250,000 | 338365.050921.082005.Ung ho MS 2021- Covid19 FT21249420120032 |
9/5/21 | 50,000 | MBVCB.1341973265.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 100,000 | 206003.040921.233720.ung ho MS 2021 . covid19 |
9/5/21 | 200,000 | 259758.040921.231850.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249126056949 |
9/5/21 | 500,000 | 731715.040921.225325.ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | MAI XUAN CHI chuyen tien ung ho MS2021.Covid19 |
9/5/21 | 5,000,000 | CT DEN:124XXXXXX686 Ong Tu Van gop cung chuong trinh MS2021.Covid19 FT21249367050567 |
Với mong muốn được hỗ trợ người dân kịp thời trong lúc chờ gói an sinh của Nhà nước, Báo VietNamNet phát động chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet. Chương trình nhằm mục tiêu hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người nghèo, lao động tự do, người thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các trung tâm bảo trợ xã hội, mái ấm tình thương…, những nơi chưa tiếp cận được gói cứu trợ.
Bên cạnh đó, chương trình cũng hướng tới hỗ trợ trang thiết bị y tế đến các bệnh viện, các trung tâm cách ly, trung tâm y tế, lực lượng y, bác sĩ. Đồng thời cũng chung tay góp phần đảm bảo lương thực thực phẩm để người dân nghèo an tâm thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo trang thiết bị y tế cho đội ngũ tuyến đầu chống dịch, đồng lòng cùng chống dịch Covid-19.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương, các tổ chức từ thiện uy tín để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.
Bạn đọc đang gặp khó khăn; các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp muốn tham gia chương trình tiếp sức, xin liên hệ với toà soạn theo cách sau:
Gọi đến tổng đài 19001081 (8h-20h mỗi ngày), hoặc gửi thông tin hoàn cảnh đến email: banbandoc@vietnamnet.vn để đăng ký.
Báo VietNamNet sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương xác nhận và tìm phương án hỗ trợ phù hợp nhất.
Với vai trò là cầu nối, Báo VietNamNet rất mong Quý bạn đọc hảo tâm, các Doanh nghiệp, Tổ chức sẽ cùng đồng hành với chương trình và san sẻ tình thương với đồng bào.
Ban Bạn đọc
Quý nhà hảo tâm có thể ủng hộ theo 2 hình thức: Chuyển tiền qua tài khoản của Báo VietNamNet và ủng hộ hiện vật là lương thực, nhu yếu phẩm, máy móc, trang thiết bị y tế.Nguồn động viên to lớn của chương trình Tiếp sức đẩy lùi đại dịch cùng VietNamNet
Trong đó, Sở GD-ĐT dự kiến tuyển sinh vào nhà trẻ khoảng 145.000 trẻ; tuyển vào mẫu giáo khoảng 483.000 trẻ; tuyển vào lớp 1 khoảng 158.940 học sinh; tuyển vào lớp 6 khoảng 130.633 học sinh.
Phương thức tuyển sinh là xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND các quận, huyện, thị xã quy định; tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn thành phố.
Đối với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu (trường được UBND thành phố công nhận trường chất lượng cao, trường ngoài công lập) thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực.
Các trường THCS báo cáo phòng GD-ĐT phương án tuyển sinh trình UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt. Các quận, huyện, thị xã quy định bài kiểm tra, đánh giá năng lực (nếu có).
Đối với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE tại một số trường THCS tại Hà Nội” thực hiện theo phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực.
Về việc trên, UBND thành phố đồng ý đề xuất của Sở GD-ĐT; đồng thời, giao Sở hướng dẫn phòng GD-ĐT các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2021-2022 trên địa bàn; trình UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt theo quy định.
Hải Nguyên
Không được đổi khu vực tuyển sinh và nguyện vọng đã đăng ký là 2 điểm mới đáng chú ý liên quan đến việc đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 THPT ở Hà Nội năm học 2020-2021.
" alt="Cách tuyển sinh lớp 1, lớp 6 của Hà Nội (2021)"/>Ảnh hưởng dịch Covid-19 làm V-League 2021 phải tạm dừng... đón Tết sớm. Dự kiến giải VĐQG Việt Nam trở lại vào giữa tháng 3 tới.
Quãng nghỉ vừa qua giúp nhiều đội bóng điều chỉnh lại nhân sự, lối chơi, đặc biệt cho những đội chơi không tốt sau 2 lượt đầu tiên. Trong khi đó, với HAGL, đợt nghỉ trở nên quý giá với HLV Kiatisuk khi 'Zico Thái' có thêm thời gian để hiểu rõ về đội bóng, nắm được điểm mạnh, điểm yếu các học trò.
"Việc V-League tạm hoãn giúp tôi thêm hiểu hơn về cầu thủ HAGL, vì được ở gần sinh hoạt và tập luyện hằng ngày cùng họ", HLV Kiatisuk cho biết.
![]() |
Kiatisuk cười rất tươi bên Công Phượng |
Theo Kiatisuk, mối quan hệ giữa ông cùng các ngôi sao Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường không chỉ là thầy trò, mà còn như những người bạn, cùng chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Sự gần gũi, cởi mở của cựu danh thủ Thái Lan mang tới một bầu không khí đầy tích cực ở đội bóng phố Núi.
HLV Kiatisuk khẳng định rằng HAGL đã chuẩn bị những phương án điều chỉnh về mọi mặt, toàn đội sẵn sàng hướng tới mục tiêu rất lớn: chinh phục chức vô địch V-League 2021.
"Hiện tại, tất cả các thành viên trong đội của tôi đều rất háo hức trở lại và thi đấu để giành kết quả tốt nhất vì mục tiêu của chúng tôi là giành chức vô địch",nhà cầm quân người Thái Lan nói.
Bầu Đức từng 'nổ' thế...
HLV Kiatisuk cùng các cầu thủ HAGL có 3 điểm sau 2 vòng đấu đầu tiên ở mùa bóng năm nay. Sự khởi đầu này là tương đối tốt, nhất là tinh thần, lối chơi của đội bóng phố Núi khởi sắc hơn nhiều so với những mùa giải trước.
![]() |
HAGL tìm lại sự tự tin dưới thời HLV Kiatisuk |
Tuy nhiên, có vẻ như tuyên bố vô địch ngay trong năm đầu dẫn dắt HAGL của HLV Kiatisuk là hơi vội vàng, thậm chí còn tạo ra áp lực với các cầu thủ, nhất là khi trước đó bầu Đức vẫn giữ quan điểm đội 'đá cho vui'.
Cũng cần phải nói thêm, bầu Đức phát ngôn thế sau khi 'nổ' lứa Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh,... vô địch V-League nhưng bất thành.
Dĩ nhiên Kiatisuk không nghi ngờ chất lượng cầu thủ HAGL, sau 2 vòng đấu và quãng thời gian tập luyện vừa qua. Bằng nhiều cách, "Zico Thái" muốn HAGL phải đứng dậy để chiến đấu, thay vì những tư tưởng chấp nhận số phận như "dành cả tuổi thanh xuân để trụ hạng" mà Minh Vương và nhiều cầu thủ từng chán chường.
![]() |
Kiatisuk sẽ giúp bầu Đức có chức vô địch V-League 2021? |
Nhưng để HAGL trở lại thời hoàng kim là một quá trình, chứ không thể vội vàng được. HAGL có lực lượng, có thầy tốt, được bầu Đức tin tưởng tuyệt đối nhưng họ vẫn còn thiếu nhiều thứ để vô địch.
Nói cách khác, đội bóng phố Núi cần có một hành trang với một chiến thuật, lối chơi có bản sắc, bên cạnh sinh khí và khát vọng của những cầu thủ trẻ, những ngôi sao đã giúp U23, ĐTQG giành nhiều kỳ tích.
Nếu chưa phải là một đội bóng mạnh về mọi mặt như thế thì tuyên bố vô địch của HLV Kiatisuk dễ gây phản tác dụng, và hậu quả là họ có thể bị... "quây" tại V-League.
Video HAGL 2-1 SLNA:
Huy Phong
" alt="Kiatisuk tuyên bố đưa HAGL vô địch V"/>Nhận định, soi kèo Osasuna vs Valencia, 03h00 ngày 3/3: Cầm chân nhau
Hay chị Thanh Trà chuyển khoản số tiền 30.000.000 đồng đến báo cho hay: "Tôi muốn ủng hộ những y bác sĩ đang ở tuyến đầu chống dịch. Họ đang ngày đêm làm việc vất vả, không quản ngại khó khăn, chấp nhận phải rời xa gia đình, đối diện với nguy cơ nhiễm bệnh". Chị cũng bày tỏ mình còn 1 căn nhà trống ở Bình Dương, sẵn sàng cho các y bác sĩ dùng làm nơi nghỉ ngơi.
Lại có bạn đọc liên tục chuyển tiền đến báo trong nhiều ngày liên tiếp với những số tiền khác nhau. Trước sự nhiệt tình và tấm lòng hảo tâm của mọi người, những người làm chương trình vô cùng xúc động, tiếp tục tìm kiếm và làm cầu nối, đưa tấm lòng của bạn đọc đến với những người cần giúp đỡ.
Danh sách bạn đọc ủng hộ từ ngày 31/8 đến hết ngày 5/9:
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
8/31/21 | 1,000,000 | MBVCB.1334491397.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 030XXXXXXX234 NGUYEN THANH HA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/31/21 | 500,000 | 035435.310821.145251.Vietcombank;0011002643148;UNG HO MS 2021covid19 |
8/31/21 | 500,000 | 836335.310821.144748.Ung ho MS 2021 Covid 19 |
8/31/21 | 500,000 | SHGD:10025147.DD:210831.BO:VO NGOC THANH.Remark:Ung ho MS 2021.Covid19 |
8/31/21 | 50,000 | 345269.310821.122508.CHAU THI NHU NGOC chuyen tien |
8/31/21 | 2,000,000 | MBVCB.1333014155.Ung ho MS2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX073 NGUYEN PHUONG NGA toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/31/21 | 500,000 | MBVCB.1333001117.Ung ho MS 2001.Covid19.CT tu 001XXXXXXX584 NGUYEN TRONG GIAP toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
8/31/21 | 2,000,000 | 744391.310821.075719.Ung ho ms 2021.covid19 FT21243423808004 |
9/1/21 | 300,000 | 675930.010921.215913.Ung ho MS 2021.covid19 FT21249950415790 |
9/1/21 | 300,000 | 437741.010921.195237.UNG HO MS 2021.COVID19-010921-19:52:19 437741 |
9/1/21 | 20,000 | MBVCB.1336535776.PHAM TRUNG DUNG ung ho ms2021.covid19.CT tu 028XXXXXXX610 PHAM TRUNG DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/1/21 | 200,000 | MBVCB.1336397676.TRAN MINH MAN chuyen tien ung ho ms 2021.covid19.CT tu 033XXXXXXX813 TRAN MINH MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/1/21 | 500,000 | IBVCB.1336136052.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 045XXXXXXX053 NGUYEN DUC THIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/1/21 | 100,000 | 222725.010921.154018.Chuyen tien ms 2021 covid 19 |
9/1/21 | 100,000 | 210157.010921.152319.ung ho ms2021.covid 19 FT21244924432710 |
9/2/21 | 300,000 | MBVCB.1338387815.LE THI QUYEN chuyen tien Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 059XXXXXXX903 LE THI QUYEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/2/21 | 100,000 | MBVCB.1338231331.CT Ung ho ms 2021.covid19.CT tu 007XXXXXXX238 TRINH THI NHUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/2/21 | 100,000 | 820939.020921.061127.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/2/21 | 50,000 | 504764.020921.172115.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/2/21 | 100,000 | 201693.020921.160123.Ung ho MS 2021.covid19 cung bao VNN FT21249088311390 |
9/2/21 | 1,000,000 | 320637.020921.103601.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/2/21 | 300,000 | 882681.020921.092243.Thien Tri Cantho. Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/2/21 | 50,000 | MBVCB.1337007121.VO TIEN DUNG chuyen tien ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX693 VO TIEN DUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/3/21 | 500,000 | 183895.030921.180757.ung ho ms2021.covit19 FT21249064702071 |
9/3/21 | 500,000 | 728382.030921.162940.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/3/21 | 5,500 | 438817.030921.120725.ung ho Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/3/21 | 1,000,000 | 764168.030921.102951.Ung ho MS 2021.Covid19 FT21249889998333 |
9/3/21 | 2,000,000 | 946308.030921.083318.Kolmakova E.V. ung ho MS 2021.Covid19 |
9/3/21 | 5,000,000 | 943525.030921.083018.Ong Tu Van ung ho tiep MS 2021.Covid19 |
9/3/21 | 200,000 | 597053.030921.002341.Ung ho ms 2021.covid19 FT21249097106440 |
9/3/21 | 100,000 | 582166.020921.233154.Ung ho MS 2021.COVID 19 FT21249591085356 |
9/3/21 | 300,000 | MBVCB.1338592164.Ung ho Ms 2021.Covid19-Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat.CT tu 007XXXXXXX478 LE NGUYEN TRONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/3/21 | 100,000 | ung ho MS 2021Covid1 |
9/3/21 | 300,000 | Ung ho MS 2021.Covid 19 |
9/4/21 | 200,000 | 191736.040921.210127.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/4/21 | 100,000 | 043200.040921.183425.Ung ho MS 2021.covid19 cung bao VNN FT21249010138808 |
9/4/21 | 50,000 | 992763.040921.175005.Ms 2021covid19 |
9/4/21 | 500,000 | 865643.040921.163657.ung ho MS2021.Covid19 |
9/4/21 | 500,000 | 149740.040921.131327.Ung ho Ms2021.Covid19 |
9/4/21 | 200,000 | MBVCB.1340627451.Ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 018XXXXXXX676 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/4/21 | 300,000 | 577983.040921.100658.Ung ho ms2021.covid19 FT21249860725019 |
9/4/21 | 10,000 | 027596.040921.053643.MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1343356868.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX231 NGUYEN NGOC LINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 10,500 | 127607.050921.203446.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 50,000 | 980044.050921.203409.Gd Le Tan Thanh uh MS 2021.Covid19. Nam Mo Duoc Su Luu Ly Quang Vuong Phat FT21249555900407 |
9/5/21 | 200,000 | MBVCB.1343186920.Nguyen Thi Xuan Hong ung ho MS 2021.COVID 19.CT tu 025XXXXXXX036 NGUYEN THANH TRUNG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1343116010.ung ho MS 2021 Covid19.CT tu 018XXXXXXX406 toi 0011002643148 Quy tu thien bao Vietnamnet |
9/5/21 | 5,000 | 878347.050921.174926.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 10,000 | 319234.050921.174310.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 100,000 | 789742.050921.171930.Ung ho MS 2021.covid19 cung VNN FT21249310661947 |
9/5/21 | 5,000 | 805569.050921.170810.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 5,000,000 | MBVCB.1342860494.ung ho MS 2021.covid19.CT tu 032XXXXXXX345 NGUYEN THANH VINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 200,000 | MBVCB.1342831597.ung ho ms 2021. covid19.CT tu 041XXXXXXX735 VU THI LIEU toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 50,000 | MBVCB.1342808651.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 001XXXXXXX248 VU DUY ANH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | IBVCB.1342752510.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 008XXXXXXX734 LE QUANG MAN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 100,000 | 837977.050921.155455.MS 2021 Covid 19 |
9/5/21 | 1,000,000 | MBVCB.1342713133.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 043XXXXXXX081 TRAN LE DINH toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 200,000 | 616595.050921.142130.Ung ho MS2021 Covid 19 FT21249113190650 |
9/5/21 | 100,000 | 609005.050921.141108.Ung ho ms 2021.covid 19 FT21249310060798 |
9/5/21 | 200,000 | 527955.050921.140656.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 50,000 | 535341.050921.125421.Ngan hang TMCP Ngoai Thuong Viet Nam;0011002643148;TDV uh MS 2021Covid19 |
9/5/21 | 300,000 | 300441.050921.124853. Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 300,000 | MBVCB.1342453935.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 001XXXXXXX457 NGUYEN TRUNG KIEN toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 300,000 | MBVCB.1342430473.Ung ho MS 2021.Covid19.CT tu 007XXXXXXX309 CAO THI MINH THI toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | MBVCB.1342423997.Ung ho MS 2021.covid 19.CT tu 035XXXXXXX634 PHAM THI HUONG toi0011002643148 BAO VIETNAMNET |
9/5/21 | 500,000 | 067046.050921.115811.Ung ho MS 2021.Covid19 |
9/5/21 | 200,000 | 499603.050921.115032.Ungho MS 2021.Covid19 FT21249109751675 |
9/5/21 | 5,000 | 364801.050921.114232.ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 320,000 | 456126.050921.110323.Ung ho MS.2021.Covid19 FT21249948178317 |
9/5/21 | 200,000 | 116470.050921.104809.Ung ho MS 2021 Covid19 |
9/5/21 | 500,000 | 003118.050921.104508.Ung ho MS 2021 Covid 19 |
