当前位置:首页 > Ngoại Hạng Anh > Nhận định, soi kèo Bayern Munich vs Inter Milan, 01h45 ngày 9/4: Niềm vui cho chủ nhà 正文
标签:
责任编辑:Ngoại Hạng Anh
Nhận định, soi kèo Farense vs Casa Pia, 0h45 ngày 8/4: Khát khao trụ hạng
Ngày | Giờ | Trận đấu | Trực tiếp |
6/8 | 2:00 | Crystal Palace 0-2 Arsenal | K+Sport1 |
18:30 | Fulham 2-2 Liverpool | K+Sport1 | |
21:00 | Bournemouth 2-0 Aston Villa | K+Life | |
Leeds United 2-1 Wolves | |||
Newcastle United 2-0 Nottingham Forest | K+Sport2 | ||
Tottenham 4-1 Southampton | K+Sport1 | ||
23:30 | Everton 0-1 Chelsea | K+Sport1 | |
7/8 | 22:00 | Manchester United 1-2 Brighton | K+Sport1 |
22:30 | West Ham 0-2 Manchester City | K+Sport1 |
Sau quãng thời gian nghỉ hè, Ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023 sẽ chính thức khai màn vào cuối tuần này với rất nhiều cặp đấu hấp dẫn.
Trận đấu sớm nhất của vòng 1 Ngoại hạng Anh mùa giải mới là màn so tài giữa Crystal Palace vs Arsenal, vào lúc 2h ngày 6/8.
MU, Tottentham được chơi trên sân nhà trong khi các ứng viên vô địch khác gồm Liverpool, Chelsea và Man City đều phải làm khách.
" alt="Lịch thi đấu bóng đá Ngoại Hạng Anh 2022/2023 vòng 1"/>Bức tường thuộc quản lý của nhà trường
Bác sĩ Võ Văn Minh – Trạm trưởng Trạm y tế Nam Lộc cho biết, cổng trường đối diện với Trạm Y tế nên ngay khi sự cố xảy ra, người dân đã đưa cháu bé đến để sơ cứu.
Thời điểm vào trạm, cháu bị hôn mê sâu, mạch cảnh yếu, bị đa chấn thương, chấn thương sọ não, chảy máu rất nhiều.
![]() |
Hiện trường buổi sáng ngay sau khi học sinh bị tường đè sập |
Cán bộ y tế đã sơ cứu cầm máu, ép tim lồng ngực, bóp bóng oxy, chuyền dịch sau đó gọi xe cấp cứu chuyển lên tuyến trên.
“Quá trình sơ cứu tại trạm y tế khoảng 20 phút. Thời điểm cháu lên xe cấp cứu vẫn hôn mê sâu, chết lâm sàng, da sạm. Tuy nhiên, vì cháu bị rất nặng nên đã không qua khỏi”, bác sĩ Minh nói.
Theo quan sát hiện trường, vị trí bức tường đổ cao chưa đến 1,5m, có diện tích gần 4m2.
Phần tường bị đổ này ở phía ngoài cổng trường, là một phần trong bức tường rào ngăn cách nhà dân và trường học.
![]() |
Công an huyện Nam Đàn kiểm tra hiện trường |
![]() |
Bức tường bị nứt rất dễ gây sập |
Bức tường chạy dọc từ cổng vào sân trường dài khoảng 50m với nhiều vết nứt nẻ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.
Là gia đình có hàng rào sát với nhà trường, bà Trần Thị Lý (trú xóm Đại Thắng, xã Thượng Tân Lộc) cho biết, khoảng 8h45 sáng nay, bà đang bán hàng tạp hóa thì nghe tiếng học sinh hô hoán "bạn L. bị tường đè, máu chảy nhiều".
"Tôi chạy ra thì thấy học sinh đứng kín quanh cháu L. nằm bất động, bị gạch đè lên vùng đầu. Tôi liền bế cháu L. chạy qua trạm y tế xã, cách trường chỉ khoảng 30m. Lúc này các thầy cô cũng vừa ra để đưa L. lên bệnh viện huyện nhưng cháu không qua khỏi", bà Lý kể lại.
Theo bà Lý, bức tường ngăn cách vườn của gia đình bà và Trường Tiểu học Nam Lộc là của trường, được xây dựng từ hàng chục năm trước. Năm ngoái, một phần bức tường bị đổ và được trường sửa lại.
"... Kinh phí còn eo hẹp nên chưa xây lại được"
Ông Trần Đình Hường - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Lộc biết, ngay sau khi xảy ra tai nạn đáng tiếc nhà trường đã đến thăm hỏi, cùng gia đình lo hậu sự cho cháu bé.
Ông Hường xác nhận bức tường bị đổ là của trường. Từ năm 2015, khi ông Hường về nhận nhiệm vụ hiệu trưởng thì bức tường này đã có.
![]() |
Điều đáng tiếc xảy ra đầu năm học mới |
![]() |
Bức tường nằm sát cổng chính Trưởng Tiểu học Nam Lộc, phần tường bị đổ sập được xây dựng cách đây hàng chục năm |
"Năm 2019, một phần bức tường bị đổ, chúng tôi đã cho sửa chữa lại. Nhà trường cũng nhận được phản ánh của phụ huynh về bức tường bị nứt nẻ nhưng do điều kiện kinh phí còn eo hẹp nên chưa xây lại được", ông Hường nói.
Ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết, theo quy định cổng trường tiểu học sẽ được đóng kín ngay sau khi vào học.
Tuy nhiên, sáng nay Trường Tiểu học Nam Lộc có mua một số cây cảnh về để trồng trong sân trường. Nhân lúc bảo vệ chưa đóng cổng em L. đã lẻn ra ngoài chơi.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Sở GD-ĐT Nghệ An đến hiện trường kiểm tra sự việc. Trước mắt, UBND huyện Nam Đàn hỗ trợ 5 triệu đồng, Sở GD-ĐT hỗ trợ 1 triệu đồng thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình em L.
Sở GD&ĐT Nghệ An cũng yêu cầu các địa phương rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học để đánh giá lại chất lượng các công trình trong nhà trường, nhất là trong mùa mưa bão; lập kế hoạch cải tạo, sửa chữa để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.
Trong giờ ra chơi, một học sinh ở Nam Đàn (Nghệ An) trèo lên hàng rào trước cổng trường để chơi thì không may bức tường đổ sập dẫn đến tử vong. Đây là tường rào của nhà dân, ngay sát cổng trường.
" alt="Tường rào sập đè chết học sinh ở Nghệ An đã từng đổ vào năm 2019"/>Tường rào sập đè chết học sinh ở Nghệ An đã từng đổ vào năm 2019
Mới đây, LĐBĐ châu Á (AFC) vừa công bố lịch thi đấu chi tiết mới cho AFC Cup 2020.
![]() |
Công Phượng có thể vắng mặt ở AFF Cup 2022 |
Đây là giải đấu mà CLB TP HCM mà Công Phượng khoác áo, cũng như Than Quảng Ninh đều có cơ hội vào vòng sau.
Theo đó, các trận còn lại của vòng bảng được tổ chức vào ngày 23, 26 và 29/9.
Giai đoạn đấu loại trực tiếp của Đông Nam Á diễn ra vào cuối tháng 10, đầu tháng 11.
Sau đó, bán kết và chung kết liên khu vực để quyết định danh hiệu AFC Cup 2020 được tổ chức ngày 24, 25/11, và 2/12.
CLB TP HCM hiện xếp nhất bảng F, trong khi Than Quảng Ninh đứng nhì bảng G.
Trường hợp cả hai cùng đi sâu sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của HLV Park Hang Seo, trong việc chuẩn bị cho AFF Cup 2020.
Đặc biệt là khả năng Công Phượng - nhân tố quan trọng ở AFF Cup 2018 - phải vắng mặt khi bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á.
AFF Cup không thuộc lịch thi đấu FIFA. Vì thế, CLB TP HCM có quyền không nhả Công Phượng, khi tập trung đua thành tích cao ở AFC Cup.
Thiên Thanh
" alt="Tuyển Việt Nam dễ mất Công Phượng ở AFF Cup 2020"/>Nhận định, soi kèo Macarthur Rams vs South Coast Flame, 16h00 ngày 8/4: Lần đầu thực chiến
Real Madrid vùa trải qua mùa giải thành công vượt xa những dự đoán ban đầu, khi giành La Liga và Champions League (cùng với Siêu Cúp Tây Ban Nha).
Sau những vinh quang ấy, Real Madrid cung cấp cho HLV Ancelotti hai gương mặt mới Rudiger và Tchouameni để nâng chất lượng đội hình.
Tham vọng của Real Madrid và Ancelotti là giành tối đa số danh hiệu trong mùa giải 2022-23. Siêu Cúp châu Âulà khởi đầu cho bước đường chinh phục.
Các Madridista tin tưởng vào Ancelotti, người luôn thắng các trận Siêu Cúp châu Âu mà ông tham dự, từ Milan (2 lần) đến Real Madrid (1).
Carletto vừa lập kỷ lục vô địch cả 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, cũng như 4 chiếc cúp Champions League. Nếu Real Madrid thắng Frankfurt, ông sẽ đi vào lịch sử với tư cách HLV có nhiều Siêu Cúp châu Âu nhất.
Hiện tại, chiến lược gia người Italy cùng Pep Guardiola đang cùng giữ kỷ lục với 3 chiến thắng.
Một khi vượt qua Frankfurt, Real Madrid cũng san bằng kỷ lục 5 lần giành Siêu Cúp châu Âu của Milan và Barcelona. 4 chiến thắng trước đó của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đều diễn ra trong thế kỷ 21.
Nhiều khả năng hai tân binh Rudiger và Tchouameni sẽ không có mặt trong đội hình xuất phát. HLV Ancelotti muốn giữ bộ khung mùa trước, từ đó từng bước lắp ghép các nhân tố mới.
Frankfurtlà hiện tượng của bóng đá châu Âu mùa trước. Trên đường vô địch Europa League, gây bất ngờ lớn khi loại Barca.
Mặc dù vậy, Frankfurt suy yếu đáng kể từ đó cho đến nay. Đội quân của HLV Oliver Glasner vừa để thua Bayern Munich 1-6 trong trận mở màn Bundesliga.
Real Madrid đang đứng trước cơ hội lớn để nâng cao danh hiệu đầu tiên trong mùa giải 2022-23, trước khi bước vào La Liga cuối tuần này.
Đội hình dự kiến:
Real Madrid (4-3-3): Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Valverde, Benzema, Vinicius.
Frankfurt (3-4-2-1): Trapp - Toure, Tuta, N'Dicka - Knauff, Sow, Rode, Lenz - Lindstrom, Gotze - Borre.
Tỷ lệ châu Á: Real Madrid chấp 1 1/4
Tỷ lệ bàn thắng: 3
Dự đoán: 2-0.
2. Ủng hộ tại Ngân hàng Viettinbank
Ngày | Số tiền | Thông tin ủng hộ |
01-11-2020 06:03:23 | 500,000 | ung ho ms 2020.275 (be Nguyen Vo Duy Hieu) |
01-11-2020 06:30:10 | 500,000 | CT DEN:030606066518 UNG HO MS 2020.275 NGUYEN VO DUY HIEU 011120 06 30 03 066518 |
01-11-2020 06:52:42 | 200,000 | CT DEN:030606052816 Ung ho MS 2020 275 be NGUYEN VO DUY HIEU |
01-11-2020 08:09:15 | 200,000 | MS 2020.275 Nguyen Vo Duy Hieu |
01-11-2020 08:10:29 | 1,000,000 | CT DEN:030601344837 u ng ho MS 2020.275 be Nguyen Vo Duy Hieu |
01-11-2020 08:15:24 | 200,000 | ung ho ms 2020.275 |
01-11-2020 08:47:35 | 200,000 | CT DEN:030608139907 UNG HO MS 2020 273 Xuan Mai va Xuan Lan |
01-11-2020 08:55:13 | 50,000 | CT DEN:030608935576 Quoc Nhu ung ho MS 2020 275 be Nguyen Vo Duy Hieu FT20307469262080 |
01-11-2020 09:00:27 | 100,000 | CT DEN:030609155445 MS 2020 273 |
01-11-2020 09:30:30 | 100,000 | CT DEN:030609952322 MS 2020.273 xuan mai va xuan lan FT20307561094039 |
01-11-2020 09:30:37 | 100,000 | CT DEN:030609952364 Ung ho Ms 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan FT20307026066346 |
01-11-2020 09:48:12 | 100,000 | CT DEN:030602873576 Ung ho MS 2020.275 Be Nguyen Vo Duy Hieu |
01-11-2020 10:53:53 | 200,000 | MS. 2020.275(NGUYEN VO DUY HIEU) |
01-11-2020 11:50:36 | 200,000 | CT DEN:010082724819 iris ung ho ms 2020 275 be nguyen vo duy hieu |
01-11-2020 11:52:01 | 200,000 | CT DEN:010082725012 iris ung ho ms 2020 273 xuan mai vs xuan lan |
01-11-2020 11:53:20 | 200,000 | CT DEN:010082725213 iris ung ho ms 2020 274 vo chong ba Oanh |
01-11-2020 11:56:01 | 500,000 | ung hoMS 2020.275(be Nguyen Vo Duy Hieu) |
01-11-2020 13:16:40 | 100,000 | ung ho MS 2020.273 |
01-11-2020 13:45:53 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020275 be Nguyen Vo Duy Hieu thuong gia dinh anh lam |
01-11-2020 14:35:46 | 500,000 | ung ho MS 2020.275 (be Nguyen Vo Duy Hieu) |
01-11-2020 15:19:12 | 100,000 | CT DEN:030615127982 Be Xuan Mai FT20307470596025 |
01-11-2020 17:29:44 | 200,000 | ung ho MS 2020275 be Nguyen Vo Duy Hieu |
01-11-2020 19:07:52 | 200,000 | NCHCCCL TRAN THI THU HUONG 0905861188 |
01-11-2020 20:56:50 | 100,000 | CT DEN:030613234259 ung ho MS 2020.275 |
01-11-2020 22:16:07 | 500,000 | CT DEN:221542384847 Vietinbank 114000161718 ung ho MS 2020 271 be tran luu nhu quynh |
02-11-2020 01:29:11 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020274 vo chong ba Oanh; thoi gian GD:01/11/2020 23:57:51 |
02-11-2020 01:29:13 | 50,000 | LPT ung ho MS 2020275 be Nguyen Vo Duy Hieu; thoi gian GD:01/11/2020 23:58:35 |
02-11-2020 06:04:52 | 500,000 | CT DEN:020082830331 Ung ho MS2020 276 anh Tran Van Nghich |
02-11-2020 06:31:34 | 500,000 | Ung ho MS 2020.276(Anh Tran Van Nghich)Le Dinh Quang chuyen tien |
02-11-2020 06:50:46 | 1,000,000 | ung ho ma so 2020276 anh Tran Van Nghich |
02-11-2020 07:07:21 | 300,000 | ho tro anh tran van nghich ms 2020.276 |
02-11-2020 07:09:21 | 100,000 | CT DEN:030700351334 MS 2020 276 Tran Van Nghich |
02-11-2020 07:09:33 | 300,000 | ung ho MS 2020.276 (Ung ho anh Tran Van Nghich) |
02-11-2020 07:13:02 | 150,000 | LPT ung ho MS 2020276 Ung ho anh Tran Van Nghich |
02-11-2020 07:14:38 | 50,000 | CT DEN:071409120430 Vietinbank 114000161718 LE VAN HUNG chuyen khoan ms2020 276 tran van nghich |
02-11-2020 07:28:48 | 200,000 | ung ho MS 2020.276 ( ung ho anh Tran Van Nghich ) |
02-11-2020 08:45:10 | 2,000,000 | ZP5MSQQKDD78 201102000018715 MS 2020.276 UH a Tran Van Nghich |
02-11-2020 09:05:35 | 500,000 | CT DEN:030702741865 MS 2020276 ung ho anh tran van nghich VNPT2020110235499812 |
02-11-2020 09:05:45 | 200,000 | ung hoMS 2020.276 (Ung ho anh Tran Van Nghich) |
02-11-2020 09:06:27 | 100,000 | HA_HN ung ho MS 2020.276 (Ung ho anh Tran Van Nghich) |
02-11-2020 09:10:01 | 500,000 | So GD goc: 10000156 GIFT/CHARITY/DONATION DBSSSGSGXXX DBS BANK LTD |
02-11-2020 10:54:00 | 300,000 | So GD goc: 10028109 Ung ho Nguyen van Hanh co con bi ung thu va gia suc bi cuon sach |
02-11-2020 10:55:33 | 250,000 | ung ho MS 2020.275 ( be Vo Duy Hieu) |
02-11-2020 11:05:07 | 100,000 | Le Duc Thuan ung ho MS 2020.276 (anh Tran Van Nghich) |
02-11-2020 11:05:42 | 100,000 | ung ho MS 2020.276 (anh tran van nghich) |
02-11-2020 11:11:47 | 50,000 | ung ho MS 2020276 Ung ho anh Tran Van Nghich |
02-11-2020 13:07:00 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
02-11-2020 13:14:24 | 200,000 | CT DEN:030713672313 Ung ho MS 2020.76 anh TRAN VAN NGHICH FT20307827160969 |
02-11-2020 13:14:42 | 200,000 | So GD goc: 995220110224391 995220110224391 - MS 2020.273 XuanMai va Xuan Lan |
02-11-2020 14:30:11 | 500,000 | CT DEN:020082942962 Giup MS 2020 276 anh Tran Van Nghich |
02-11-2020 15:35:56 | 150,000 | CT DEN:030715257081 UNG HO MS.2020.273 XUAN MAI VA XUAN LAN 021120 15 35 55 257081 |
02-11-2020 16:10:07 | 15,000 | TRA XUAN BINH UNG HO 3 MS 2020.274+2020.275+2020.276 |
02-11-2020 16:45:58 | 15,000 | TRAN HOANG HAI ANH UNG HO MS 2020.276 |
02-11-2020 16:56:36 | 100,000 | CT DEN:030716883939 Uh MS 2020.mientrung FT20307627795010 |
02-11-2020 17:04:00 | 100,000 | CT DEN:030710882921 ung ho MS 2020.276 |
02-11-2020 17:04:18 | 50,000 | CT DEN:030717891276 Uh MS 2020.273 FT20307000796035 |
02-11-2020 17:06:08 | 50,000 | CT DEN:030717893014 Uh ms 2020.275 FT20307076664433 |
02-11-2020 17:09:49 | 50,000 | CT DEN:030717896476 Uh ms 2020.272 FT20307128369173 |
02-11-2020 17:22:09 | 50,000 | CT DEN:030717908997 Uh ms 2020.276 FT20307692743041 |
02-11-2020 20:52:13 | 100,000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2020.273(Xuan Mai va Xuan Lan) |
02-11-2020 21:05:35 | 100,000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho MS 2020.271(be Tran Luu Nhu Quynh) |
02-11-2020 21:43:58 | 500,000 | CT DEN:030721318544 UNG HO MS 2020.273 XUAN MAI VA XUAN LAN 021120 21 43 43 318544 |
03-11-2020 06:02:13 | 500,000 | Nguyen Van Duc chuyen tien ung ho MS 2020.277 (To Cam Lua) |
03-11-2020 06:52:35 | 100,000 | CT DEN:030806048885 2020277 to cam lua |
03-11-2020 09:12:45 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
03-11-2020 09:55:41 | 200,000 | CT DEN:030802275979 ung ho MS 2020.277 To Cam Lua |
03-11-2020 09:56:50 | 200,000 | CT DEN:030802277164 ung ho MS 2020.272 be Toan Khoa |
03-11-2020 12:05:43 | 300,000 | CT DEN:030812381449 Ung ho MS 2020.273 Xuan Mai va Xuan Lan FT20308000782140 |
03-11-2020 13:25:30 | 15,500,000 | NHA HANG LILY'S BAR AND CAFE VA NHA HANG DAI LAM MOC UNG HO MIEN TRUNG |
03-11-2020 14:54:08 | 5,000 | TRA XUAN BINH UNG HO MS 2020.277 |
03-11-2020 21:03:22 | 500,000 | CT DEN:030821990663 Ung ho ms 2020.275 |
03-11-2020 21:04:29 | 500,000 | CT DEN:030821990723 Ung ho ms 2020.273 |
03-11-2020 21:15:09 | 500,000 | NCHCCCL LE QUOC HUY 0987188188 |
03-11-2020 22:18:05 | 200,000 | STA ung ho ms2020.276(anh Tran Van Nghich) |
03-11-2020 22:49:48 | 50,000 | NGUYEN LE MINH Chuyen tien ung ho ma so MS2020.277 (To Cam Lua) |
03-11-2020 22:51:27 | 150,000 | CT DEN:030822853006 NCHCCCL Le Tu Thao Uyen 0944246026 FT20309960030317 |
03-11-2020 23:02:51 | 500,000 | ung ho MS 2020.277 ( To Cam Lua) |
04-11-2020 06:12:21 | 500,000 | ung ho MS 2020.278( em Tu Anh) |
04-11-2020 06:27:40 | 200,000 | CT DEN:030906495520 HOTUANH16TUOINGHEAN 041120 06 27 27 495520 |
04-11-2020 06:56:23 | 100,000 | CT DEN:030906895144 MS 2020 278 em Tu Anh FT20309472468001 |
04-11-2020 07:44:29 | 150,000 | DO THI HOAN ung ho chau Tu Anh Ma so 20.20.278 |
04-11-2020 07:57:45 | 100,000 | DANG THI CAM HUYEN Chuyen tien ung ho MS 2020.278 (em Tu Anh) |
04-11-2020 08:03:20 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020277 To Cam Lua |
04-11-2020 08:04:47 | 100,000 | LPT ung ho MS 2020278 em Tu Anh |
04-11-2020 08:29:40 | 100,000 | So GD goc: 10000845 MS 2020.278 (em Tu Anh) (VietinBank) - NH TMCP Cong Thuong HA NOI |
04-11-2020 08:43:14 | 200,000 | HUYNH TAN THUC UNG NO MA SO 2020-278 EM TU ANH |
04-11-2020 08:49:57 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
04-11-2020 09:16:20 | 1,000,000 | CT DEN:030909955252 ung ho ms 2020.278 em tu anh FT20309182496233 |
04-11-2020 09:40:08 | 50,000 | CT DEN:030909974440 Ung ho MS 2020 278 em Tu Anh FT20309729813809 |
04-11-2020 10:02:02 | 1,000,000 | Tran To Nga ung ho MS 2020.278 ( em Tu Anh) |
04-11-2020 10:40:38 | 500,000 | CT DEN:030910022782 Ung ho Ms 2020278 Tu Anh FT20309841952054 |
04-11-2020 15:24:02 | 500,000 | CT DEN:030915241196 Ung ho MS 2020 mien Trung FT20309046230600 |
04-11-2020 15:48:58 | 100,000 | NGUYEN THI NGOC TAM Chuyen tien |
04-11-2020 19:41:44 | 100,000 | CT DEN:030912402128 ung ho MS 2020.276 Ung ho anh Tran Van Nghich |
04-11-2020 19:42:55 | 100,000 | CT DEN:030912402649 ung ho MS 2020.255 gia dinh chi Chuc |
04-11-2020 20:13:22 | 100,000 | ZP5MSSM7USHT 201104000127519 NCHCCCL NGUYEN THI THUY UNG HO MOT CHUT NHO NHOI GOP SUC |
04-11-2020 20:45:52 | 200,000 | ung ho MS 2020278 em Tu Anh |
04-11-2020 20:45:58 | 200,000 | CT DEN:030920494648 Ung ho ma so 2020.278 em Tu Anh FT20310188047722 |
04-11-2020 22:04:46 | 200,000 | Le Duc Thuan ung ho MS 2020.278 (em Tu Anh) |
04-11-2020 22:21:05 | 100,000 | CT DEN:030922545050 Cac chau qa qt qh qs Ung ho ms 2020.278 em tu anh FT20310489280103 |
04-11-2020 22:25:32 | 300,000 | Ung ho MS2020276 anh Nghich |
05-11-2020 05:45:09 | 500,000 | CT DEN:050083549428 Giup em Nhat Hieu MS 2020 279 |
05-11-2020 05:48:46 | 300,000 | Ngo Phuong Nam chuyen tien ung ho chau Phan Nhat Hieu Ha Tinh |
05-11-2020 05:56:27 | 2,000,000 | ung ho ma so 2020279 em Nhat Hieu thuong em qua |
05-11-2020 06:03:29 | 300,000 | Nguyen Van Quoc chuyen tien ung ho em Nhat Hieu (MS 2020.279) |
05-11-2020 06:09:07 | 50,000 | CT DEN:030923726634 IBFT MS 2020.279 em nhat hieu |
05-11-2020 06:13:41 | 100,000 | ung ho em Nhat Hieu MS 2020 279 |
05-11-2020 06:16:02 | 500,000 | CT DEN:031006593756 UH 2020.279 FT20310093468250 |
05-11-2020 06:31:56 | 100,000 | CT DEN:031023637313 MS 2020 279 em Nhat Hieu |
05-11-2020 06:36:02 | 200,000 | ung ho MS 2020.279 e Nhat Hieu |
05-11-2020 07:07:25 | 500,000 | CT DEN:031000647290 Chuyen tien ung ho MS 2020.279 Be Hieu co gang vuot qua con trai nhe. |
05-11-2020 07:09:15 | 100,000 | ZP5MSTK1DLF4 201105000009585 Ung ho con Hieu chuc con gap nhieu may man |
05-11-2020 07:09:29 | 100,000 | CT DEN:031000648008 ung ho MS 2020 279 em Nhat Hieu |
05-11-2020 07:12:18 | 300,000 | Ung ho MS 2020.279 ( Em Nhat Hieu) Le Dinh Quang chuyen tien |
05-11-2020 07:17:30 | 200,000 | CT DEN:071715909771 Vietinbank 114000161718 Ung ho em nhat hieu 2020 279 |
05-11-2020 07:31:43 | 200,000 | CT DEN:031007653250 MS 2020279 EM NHAT HIEU 051120 07 31 16 653250 |
05-11-2020 07:32:45 | 500,000 | CT DEN:031000021620 Ung ho em Nhat Hieu. Ms2020.279 |
05-11-2020 07:44:30 | 100,000 | CT DEN:031007083658 Chuyen tien tu ViettelPay |
05-11-2020 07:45:50 | 200,000 | NGUYEN THI CHIEM Chuyen tien ung ho e Hieu |
05-11-2020 07:49:12 | 100,000 | MS 2020.279 (Ung ho em Nhat Hieu) |
05-11-2020 07:52:34 | 300,000 | CT DEN:031007091340 Ung ho MS 2020 279 Nhat Hieu |
05-11-2020 07:53:46 | 200,000 | CT DEN:031000058862 MBVCB.838812138.054956.BUI THANH HONG MS 2020.279 Em Nhat Hieu .CT tu 0031000288477 BUI THANH HONG |
05-11-2020 07:55:09 | 500,000 | CT DEN:031000030195 MS 2020.279 Nhat Hieu |
05-11-2020 07:55:34 | 300,000 | CT DEN:031007613595 Ung ho ms 2020279 e nhat hieu FT20310030585620 |
05-11-2020 07:56:03 | 50,000 | ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu ) |
05-11-2020 07:59:21 | 1,000,000 | CT DEN:031000522283 ung ho e nhat hieu ms 2020.279 |
05-11-2020 08:00:23 | 500,000 | Tran Thi Khuyen chuyen ung ho Em Nhat Hieu MS 2020.279 |
05-11-2020 08:03:52 | 2,000,000 | CT DEN:031008786324 Ms2020279 ngo nhat hieu |
05-11-2020 08:06:22 | 200,000 | DO DANH HIEN ung ho ms 2020.279; em Nhat Hieu |
05-11-2020 08:22:41 | 100,000 | Ung ho chau Phan Nhat Hieu |
05-11-2020 08:25:40 | 300,000 | So GD goc: 10003452 IBUNG HO MS 2020279 ( EM NHAT HIEU ) |
05-11-2020 08:28:51 | 1,000,000 | CT DEN:031001695320 ung ho ms 2020.279 |
05-11-2020 08:30:47 | 150,000 | PHAM XUAN THAN Chuyen tien ma so MS 2020.279 em Phan Nhat Hieu |
05-11-2020 08:35:33 | 500,000 | CT DEN:031008790944 Ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu |
05-11-2020 08:38:09 | 500,000 | UNG HO MS 2020279 EM NHAT HIEU |
05-11-2020 08:39:28 | 500,000 | CT DEN:031000640574 Nguyen Minh Sang gui tien ho tro be Phan Nhat Hieu dia chi lop 1B truong tieu hoc Thach Dai huyen Th |
05-11-2020 08:49:24 | 500,000 | ung ho MS 2020.279 ( em Nhat Hieu ) |
05-11-2020 08:53:12 | 500,000 | CT DEN:031001647671 Ung ho MS 2020.279 Em Nhat Hieu |
05-11-2020 08:54:51 | 20,000 | Le Duc Anh chuyen tien |
05-11-2020 09:09:32 | 500,000 | LE THI BICH THUY Chuyen tien ung ho em Nhat Hieu MS 2020.279 |
05-11-2020 09:10:20 | 150,000 | CT DEN:031000083220 MBVCB.838908286.083408. chuyen tien ung ho e nhat hieu.MS 2020279.CT tu 0281000567103 PHAM THI XUAN |
05-11-2020 09:13:39 | 200,000 | Tran Danh Them chuyen tien cho em phan nhat hieu thon ky phong xa thach dai ha tinh |
05-11-2020 09:28:55 | 300,000 | MS 2020.279 (em Nhat Hieu) |
05-11-2020 09:32:19 | 100,000 | MS 2020279 e Hieu |
05-11-2020 09:38:29 | 2,313,000 | MS 2020.279 (em Nhat Hieu) |
05-11-2020 09:42:51 | 500,000 | CT DEN:031002749824 IBFT ING HO MS 2020.279 EM NHAT HIEU |
05-11-2020 09:48:35 | 500,000 | Tran To Nga ung ho MS 2020.279 ( em Nhat Hieu) |
05-11-2020 09:52:18 | 200,000 | ung ho MS 2020279 Em Nhat Hieu |
05-11-2020 10:01:18 | 100,000 | Le Van Thuan chuyen tien ung ho MS 2020.279 ( e Nhat Hieu) |
05-11-2020 10:18:40 | 50,000 | CT DEN:031003597447 Ung ho ms 2020279 e nhat hieu |
05-11-2020 10:27:37 | 200,000 | CT DEN:031003681958 ung ho MS 2020.279 em Nhat Hieu |
05-11-2020 10:32:57 | 500,000 | NGUYEN DUC TUAN Chuyen tien ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu) |
05-11-2020 10:38:12 | 200,000 | MS 2020.279(Em Nhat Hieu) |
05-11-2020 10:39:35 | 500,000 | ung ho em Nhat Hieu MS 2020.279 |
05-11-2020 10:42:44 | 500,000 | CT DEN:031010737371 Giup em Nhat Hieu MS 2020.279 FT20310147009493 |
05-11-2020 11:05:58 | 200,000 | Ung ho MS 2020.279 (em Nhat Hieu) |
05-11-2020 11:07:39 | 200,000 | So GD goc: 10003874 ung ho MS 2020.279 (Em Nhat Hieu) tai CONG THUONG VN CN DONG DA |
05-11-2020 11:23:54 | 1,000,000 | ung ho e nhat hieu MS 2020.279 |
05-11-2020 11:26:26 | 300,000 | CT DEN:031004634269 Ung ho e Nhat Hieu ba vua mat |
05-11-2020 11:37:27 | 500,000 | ung ho chau Phan Nhat Hieu xa Thach Dai; Thach Da; Ha Tinh |
05-11-2020 11:58:30 | 150,000 | HOANG VAN HAU Ung Ho Em Phan Nhat Hieu |
05-11-2020 12:00:11 | 200,000 | CT DEN:031005895481 Le Thuy Hang HN ung ho MS2020.279 em Nhat Hieu |
05-11-2020 12:01:53 | 100,000 | CT DEN:031005896890 Le Thuy Hang HN ung ho MS2020.278 em Tu Anh. |
05-11-2020 12:03:07 | 200,000 | MS 2020.279 em NHAT HIEU |
05-11-2020 12:15:32 | 200,000 | PHAM VAN BINH ung ho Em NhAt Hieu |
